Judul : Daftar harga spare part motor yamaha terbaru juli 2016, m-oto-mu (Majalah Otomotifmu)
link : Daftar harga spare part motor yamaha terbaru juli 2016, m-oto-mu (Majalah Otomotifmu)
Daftar harga spare part motor yamaha terbaru juli 2016, m-oto-mu (Majalah Otomotifmu)
Daftar harga spare part motor yamaha terbaru juli 2016
Daftar Harga Spare Part / Suku Cadang Motor Yamaha
Spek | Tipe | Harga |
Kampas Rem Depan (Trampol) | Yamaha F1-ZR | 228.000 |
Kampas Rem Depan (Disc) | Yamaha F1-ZR | 70.000 |
Kampas Rem Belakang | Yamaha F1-ZR | 29.000 |
Kampas Kopling | Yamaha F1-ZR | 78.000 |
Saringan Udara | Yamaha F1-ZR | 11.000 |
Gir Set | Yamaha F1-ZR | 124.000 |
Piston | Yamaha F1-ZR | 36.000 |
Ring Piston | Yamaha F1-ZR | 64.000 |
Kabel Gas | Yamaha F1-ZR | 27.000 |
Kabel Kopling | Yamaha F1-ZR | 27.000 |
CDI | Yamaha F1-ZR | 241.000 |
Bohlam Lampu Depan | Yamaha F1-ZR | 28.000 |
BohlamLampu Belakang | Yamaha F1-ZR | 11.000 |
Sokbreker Belakang | Yamaha F1-ZR | 287.000 |
Sokbreker Depan | Yamaha F1-ZR | 965.000 |
Kampas Rem Depan (Disc) | Yamaha Jupiter MX 135 LC | 75.000 |
Kampas Rem Belakang | Yamaha Jupiter MX 135 LC | 42.000 |
Kampas Kopling | Yamaha Jupiter MX 135 LC | 79.000 |
Saringan Udara | Yamaha Jupiter MX 135 LC | 26.000 |
Gir Set | Yamaha Jupiter MX 135 LC | 164.000 |
Piston | Yamaha Jupiter MX 135 LC | 140.000 |
Ring Piston | Yamaha Jupiter MX 135 LC | 125.000 |
Kabel Gas | Yamaha Jupiter MX 135 LC | 43.000 |
CDI | Yamaha Jupiter MX 135 LC | 425.000 |
Bohlam Lampu Depan | Yamaha Jupiter MX 135 LC | 28.000 |
Bohlam Lampu Belakang | Yamaha Jupiter MX 135 LC | 11.000 |
Sokbreker Belakang | Yamaha Jupiter MX 135 LC | 333.000 |
Kampas Rem Depan (Disc) | Yamaha Jupiter Z | 70.000 |
Kampas Rem Belakang | Yamaha Jupiter Z | 29.000 |
Kampas Kopling | Yamaha Jupiter Z | 77.000 |
Saringan Udara | Yamaha Jupiter Z | 30.000 |
Gir Set | Yamaha Jupiter Z | 133.000 |
Piston | Yamaha Jupiter Z | 40.000 |
Ring Piston | Yamaha Jupiter Z | 52.000 |
Kabel Gas | Yamaha Jupiter Z | 24.000 |
CDI | Yamaha Jupiter Z | 248.000 |
Bohlam Lampu Depan | Yamaha Jupiter Z | 15.000 |
Bohlam Lampu Belakang | Yamaha Jupiter Z | 11.000 |
Sokbreker Belakang | Yamaha Jupiter Z | 229.000 |
Kampas Rem Depan/set | Yamaha Mio 115 cc | 75.000 |
Kampas Rem Belakang | Yamaha Mio 115 cc | 37.000 |
Kampas Kopling | Yamaha Mio 115 cc | 233.000 |
Saringan Udara | Yamaha Mio 115 cc | 29.000 |
V-belt | Yamaha Mio 115 cc | 63.000 |
Roller/buah | Yamaha Mio 115 cc | 13.000 |
Rumah Roller | Yamaha Mio 115 cc | 57.000 |
CDI | Yamaha Mio 115 cc | 220.000 |
Relay Starter | Yamaha Mio 115 cc | 62.000 |
Kabel Spidometer | Yamaha Mio 115 cc | 15.000 |
Piston | Yamaha Mio 115 cc | 53.000 |
Ring Piston | Yamaha Mio 115 cc | 67.000 |
Rocker Arm | Yamaha Mio 115 cc | 119.000 |
Sokbreker Belakang | Yamaha Mio 115 cc | 141.000 |
Kampas Rem Depan/set | Yamaha Mio Soul 115 cc | 75.000 |
Kampas Rem Belakang | Yamaha Mio Soul 115 cc | 37.000 |
Kampas Kopling | Yamaha Mio Soul 115 cc | 233.000 |
Saringan Udara | Yamaha Mio Soul 115 cc | 28.000 |
V-belt | Yamaha Mio Soul 115 cc | 62.000 |
Roller/buah | Yamaha Mio Soul 115 cc | 13.000 |
Rumah Roller | Yamaha Mio Soul 115 cc | 57.000 |
CDI | Yamaha Mio Soul 115 cc | 220.000 |
Relay Starter | Yamaha Mio Soul 115 cc | 62.000 |
Kabel Spidometer | Yamaha Mio Soul 115 cc | 15.000 |
Piston | Yamaha Mio Soul 115 cc | 53.000 |
Ring Piston | Yamaha Mio Soul 115 cc | 67.000 |
Rocker Arm | Yamaha Mio Soul 115 cc | 119.000 |
Sokbreker Belakang | Yamaha Mio Soul 115 cc | 141.000 |
Kampas Rem Depan/set | Yamaha Nouvo 115 cc | 70.000 |
Kampas Rem Belakang | Yamaha Nouvo 115 cc | 37.000 |
Kampas Kopling | Yamaha Nouvo 115 cc | 419.000 |
Saringan Udara | Yamaha Nouvo 115 cc | 58.000 |
V-belt | Yamaha Nouvo 115 cc | 63.000 |
Roller/buah | Yamaha Nouvo 115 cc | 13.000 |
Rumah Roller | Yamaha Nouvo 115 cc | 57.000 |
CDI | Yamaha Nouvo 115 cc | 409.000 |
Relay Starter | Yamaha Nouvo 115 cc | 49.000 |
Kabel Spidometer | Yamaha Nouvo 115 cc | 31.000 |
Piston | Yamaha Nouvo 115 cc | 53.000 |
Ring Piston | Yamaha Nouvo 115 cc | 67.000 |
Rocker Arm | Yamaha Nouvo 115 cc | 119.000 |
Sokbreker Belakang | Yamaha Nouvo 115 cc | 267.000 |
Kampas Rem Depan | Yamaha RX-King | 74.000 |
Kampas Rem Belakang | Yamaha RX-King | 56.000 |
Kampas Kopling | Yamaha RX-King | 119.000 |
Saringan Udara | Yamaha RX-King | 29.000 |
CDI | Yamaha RX-King | 71.000 |
Piston | Yamaha RX-King | 36.000 |
Ring Piston | Yamaha RX-King | 69.000 |
Gear Set | Yamaha RX-King | 158.000 |
Kabel Gas | Yamaha RX-King | 29.000 |
Kabel Kopling | Yamaha RX-King | 19.000 |
Bohlam Lampu Depan | Yamaha RX-King | 28.000 |
Bohlam Lampu Belakang | Yamaha RX-King | 11.000 |
Sokbreker Belakang | Yamaha RX-King | 352.000 |
Kampas Rem Depan (Trampol) | Yamaha Vega R New | 21.000 |
Kampas Rem Depan (Disc) | Yamaha Vega R New | 75.000 |
Kampas Kopling Set | Yamaha Vega R New | 78.000 |
Saringan Udara | Yamaha Vega R New | 30.000 |
Piston | Yamaha Vega R New | 40.000 |
Ring Piston | Yamaha Vega R New | 52.000 |
Kabel Gas | Yamaha Vega R New | 20.000 |
CDI | Yamaha Vega R New | 248.000 |
Bohlam Lampu Depan | Yamaha Vega R New | 28.000 |
Bohlam Lampu Belakang | Yamaha Vega R New | 11.000 |
Sokbreker belakang | Yamaha Vega R New | 308.000 |
Gir Set | Yamaha Vega R New | 132.000 |
Filter Udara | Yamaha Vega ZR | 24.000 |
Kampas Rem Depan | Yamaha Vega ZR | 70.000 |
Kampas Rem Belakang | Yamaha Vega ZR | 42.000 |
Rantai | Yamaha Vega ZR | 83.000 |
Gir Depan | Yamaha Vega ZR | 37.000 |
Gir Belakang | Yamaha Vega ZR | 52.000 |
Bohlam Depan | Yamaha Vega ZR | 16.000 |
Bohlam Belakang | Yamaha Vega ZR | 11.000 |
Kabel Gas | Yamaha Vega ZR | 20.000 |
Kampas Kopling | Yamaha Vega ZR | 87.000 |
Piston | Yamaha Vega ZR | 40.000 |
Ring Piston | Yamaha Vega ZR | 58.000 |
Kampas Rem Depan | Yamaha Xeon 125 | 70.000 |
Kampas Rem Belakang | Yamaha Xeon 125 | 38.000 |
Busi | Yamaha Xeon 125 | 11.000 |
Filter Udara | Yamaha Xeon 125 | 33.000 |
Bohlam Lampu Depan | Yamaha Xeon 125 | 20.000 |
Bohlam Lampu Belakang | Yamaha Xeon 125 | 13.000 |
Bohlam Sein Depan-Belakang | Yamaha Xeon 125 | 8.000 |
Roller/buah | Yamaha Xeon 125 | 7.000 |
V-belt | Yamaha Xeon 125 | 72.000 |
Ban Depan | Yamaha Xeon 125 | 135.000 |
Ban Belakang | Yamaha Xeon 125 | 145.000 |
Sil Sok Depan | Yamaha Xeon 125 | 14.000 |
Oli Mesin | Yamaha Xeon 125 | 30.000 |
Oli Gardan X 2 | Yamaha Xeon 125 | 9.000 |
Demikianlah Artikel Daftar harga spare part motor yamaha terbaru juli 2016, m-oto-mu (Majalah Otomotifmu)
Sekianlah artikel Daftar harga spare part motor yamaha terbaru juli 2016, m-oto-mu (Majalah Otomotifmu) kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Daftar harga spare part motor yamaha terbaru juli 2016, m-oto-mu (Majalah Otomotifmu) dengan alamat link https://m-oto-mu.blogspot.com/2016/07/daftar-harga-spare-part-motor-yamaha.html
Berbicara mengenai spare part motor yamaha, aku ada catalog spare partsnya nih. Siapa tahu bermanfaat untuk anda yang sedang mencari referensi harganya.
ReplyDelete